Before we get started...
These figures show the investment return (before tax and charges) on the with-profits fund each calendar year for the last five years
Year | Investment return |
---|---|
Year to 31 December 2015 | 2.2% |
Year to 31 December 2016 | 13.3% |
Year to 31 December 2017 | 6.5% |
Year to 31 December 2018 | -2.8% |
Year to 31 December 2019 | 12.1% |
Year | Investment return |
---|---|
Year to 31 December 2015 | 2.2% |
Year to 31 December 2016 | 13.3% |
Year to 31 December 2017 | 6.5% |
Year to 31 December 2018 | -2.8% |
Year to 31 December 2019 | 12.1% |
Columbia Threadneedle Investments
Our 2019 Annual Review
Our 2018 Annual review